Автомобили
BAIC
от 2 045 000
от 1 133 000
от 2 200 000
от 1 013 000
от 2 950 000
от 1 770 000
от 4 350 000
от 3 113 000
Changan
от 2 329 900
от 1 319 900
от 2 789 900
от 1 639 900
от 2 189 900
от 1 000 000
от 2 629 900
от 1 233 900
от 2 469 900
от 1 084 300
от 3 709 900
от 2 079 900
от 4 249 900
от 3 049 900
от 2 859 900
от 1 623 900
от 3 639 900
от 2 063 900
Chery
от 2 800 000
от 1 809 900
от 2 570 000
от 1 103 900
от 2 770 000
от 2 293 000
от 2 820 000
от 1 299 000
от 3 430 000
от 1 523 900
от 4 160 000
от 2 210 000
от 3 851 000
от 1 886 900
Chevrolet
DFM
EXEED
от 3 060 000
от 2 294 900
от 4 260 000
от 1 827 900
от 4 879 900
от 4 104 000
от 5 450 000
от 3 815 000
FAW
от 2 450 000
от 1 613 600
от 2 411 000
от 1 586 300
от 2 864 000
от 1 547 000
GAC
от 2 299 000
от 1 609 300
от 2 249 000
от 1 349 000
от 3 899 000
от 2 389 000
Geely
от 3 194 990
от 2 236 493
от 2 763 990
от 1 082 596
от 2 609 990
от 1 244 900
от 3 959 990
от 2 185 900
от 4 694 990
от 2 689 900
Haval
от 2 179 000
от 1 704 000
от 4 099 000
от 1 904 300
от 2 399 000
от 1 059 000
от 2 449 000
от 1 070 300
от 1 999 000
от 1 399 300
от 3 049 000
от 1 674 000
Hyundai
от 2 769 000
от 1 938 300
от 2 749 000
от 1 473 000
JAC
от 1 779 000
от 1 103 000
JAECOO
от 3 339 900
от 2 944 900
от 4 449 000
от 3 929 000
Jetour
от 3 759 000
от 2 631 300
от 2 489 900
от 1 133 900
от 2 999 900
от 1 760 000
от 3 399 900
от 1 893 900
Jetta
от 2 462 000
от 1 418 000
от 2 933 000
от 1 727 000
KAIYI
от 2 195 000
от 1 053 000
от 2 238 000
от 1 317 900
от 2 514 900
от 1 350 000
от 2 997 900
от 2 098 530
Kia
от 1 869 900
от 1 121 940
от 2 734 900
от 1 065 300
от 2 634 900
от 1 444 900
от 2 849 900
от 2 432 000
Lada
LIVAN
от 2 549 900
от 1 784 930
от 2 629 900
от 1 840 930
Москвич
от 2 220 000
от 1 414 000
от 3 950 000
от 2 434 000
Nissan
от 2 762 000
от 1 129 000
OMODA
от 2 249 900
от 1 269 900
от 2 679 900
от 1 263 900
Renault
Skoda
от 3 640 000
от 2 184 000
от 2 118 900
от 1 271 340
от 3 248 000
от 2 713 000
от 5 378 000
от 2 745 000
от 5 806 000
от 3 483 600
от 3 386 000
от 1 206 000
от 3 817 000
от 1 747 000
Solaris
от 2 010 000
от 1 407 000
от 2 038 000
от 1 426 600
от 2 064 000
от 1 444 800
от 2 499 000
от 1 749 300
TANK
от 4 099 000
от 2 843 000
от 6 299 000
от 3 893 000
UAZ
Volkswagen
от 1 627 000
от 1 008 000
от 3 375 900
от 1 283 900
от 2 828 900
от 1 222 900